Beneficiários do Bolsa Família em Quipapá-Pe
Recadastramento do Bolsa Família
Fique ligado nos dias para o recadastramento do Bolsa Família; o prazo é de 05 de julho a 30 de julho. Não deixe de fazer o seu! Confira as informações para realizar o seu recadastro.
#Quipapá #UmaNovaQuipapa #PrefeituraDeQuipapa #BolsaFamilia #Recadastramento
| LY DA SILVA | 00020041428557 | 607316016 | R$ 3,224.00 |
| CLEIDIANE LUCIANA DA SILVA | 00016465950651 | 498968201 | R$ 3,224.00 |
| ERONITA CECILIA DE SALES SANTOS | 00021204213471 | 642551923 | R$ 3,224.00 |
| ISLAN SEBASTIAO DA SILVA SOARES | 00016262473670 | 492802232 | R$ 3,224.00 |
| JOCELMA DE SOUZA | 00016082564163 | 487350429 | R$ 3,224.00 |
| JULIANA MARIA DA CONCEICAO | 00016279151140 | 493307610 | R$ 3,224.00 |
| MARIA ADRIANA GOMES | 00016105983108 | 488060094 | R$ 3,224.00 |
| MARIA JOSE SOARES DA SILVA | 00016436385631 | 498072291 | R$ 3,224.00 |
| MARIA ROSANGELA DA SILVA LIMA | 00016394029387 | 496788769 | R$ 3,224.00 |
| RENATA SANTOS FERREIRA DA SILVA | 00020118118174 | 609639944 | R$ 3,224.00 |
| ROSA MARIA SILVA | 00020041862575 | 607329168 | R$ 3,224.00 |
| ERIVAN PEDRO DA SILVA | 00016151477279 | 489438705 | R$ 3,223.00 |
| MARIA EDILEUZA DE MELO | 00016517123246 | 500518886 | R$ 3,223.00 |
| MARIA EDIVALDA RODRIGUES PEREIRA | 00016365487291 | 495923857 | R$ 3,223.00 |
| MARIA JOSIVANIA DE MENEZES | 00016473796275 | 499205947 | R$ 3,223.00 |
| ALCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | 00016130444479 | 488801347 | R$ 3,222.00 |
| ANA LUCIA DA SILVA | 00021223920978 | 643149120 | R$ 3,222.00 |
| CLAUDIA DANIELE COSTA SOUZA DOS SANTOS | 00023654530563 | 716803956 | R$ 3,222.00 |
| EDIVANIA MERENCIA DE GOUVEIA | 00016093183344 | 487672222 | R$ 3,222.00 |
| GIVANESSA MARIA DA SILVA | 00016225479687 | 491681202 | R$ 3,222.00 |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 00016394114708 | 496791354 | R$ 3,222.00 |
| MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA | 00016402615766 | 497048962 | R$ 3,222.00 |
| MARIA SALOME DA SILVA | 00016479102178 | 499366732 | R$ 3,222.00 |
| QUITERIA PORCINA DA SILVA | 00016485666827 | 499565661 | R$ 3,222.00 |
| SILVANIA MARIA DE ASSIS | 00016674908860 | 505300268 | R$ 3,222.00 |
| ANA MARIA DE FRANCA | 00016134221458 | 488915801 | R$ 3,221.00 |
| GENILDO HONORIO DA SILVA | 00016213359290 | 491313917 | R$ 3,221.00 |
| MARIA CELIA DOS SANTOS | 00016486308320 | 499585100 | R$ 3,221.00 |
| MARIA DA GLORIA DA SILVA | 00016402618048 | 497049031 | R$ 3,221.00 |
| MARINALVA DA SILVA | 00016395814789 | 496842872 | R$ 3,221.00 |
| SUELY MARIA MENDONCA | 00016628556183 | 503895641 | R$ 3,221.00 |
| WEMERSON CALADO DA SILVA | 00016650447944 | 504559028 | R$ 3,221.00 |
| BRUNA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 00021213919810 | 642846054 | R$ 3,220.00 |
| EDJANE VICENTE DA SILVA | 00016096893032 | 487784637 | R$ 3,220.00 |
| HELIO BRASILEIRO CLEMENTE | 00012745855451 | 386238043 | R$ 3,220.00 |
| IVONETE FERREIRA MARIANO DA SILVA | 00016260781092 | 492750942 | R$ 3,220.00 |
| JOCEDI DA SILVA GOMES | 00012049148161 | 365125701 | R$ 3,220.00 |
| JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | 00012489001053 | 378454577 | R$ 3,220.00 |
| MAIARA DIAS DA SILVA | 00016365417854 | 495921753 | R$ 3,220.00 |
| MARIA LUCIENE AGOSTINHO DE SOBRAL | 00016365539291 | 495925433 | R$ 3,220.00 |
| DAIANE DA SILVA | 00016096825754 | 487782598 | R$ 3,219.00 |
| EDIVANIA SIMONE DE MELO SILVA | 00016134930696 | 488937293 | R$ 3,219.00 |
| ISAILMA ELIAS DA SILVA | 00016221437661 | 491558717 | R$ 3,219.00 |
| LUCIELMA LACERDA DE OLIVEIRA BOMFIM | 00020635168604 | 625308139 | R$ 3,219.00 |
| MARIA CRISTINA DA SILVA | 00016408766073 | 497235335 | R$ 3,219.00 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00016444771774 | 498326417 | R$ 3,219.00 |
| MARILIA CLICIA DA SILVA FERREIRA | 00016399835977 | 496964726 | R$ 3,219.00 |
| ROSELAINE SANTOS RIBEIRO | 00020199820958 | 612115786 | R$ 3,219.00 |
| MARGARIDA NUNES DA SILVA | 00016453663253 | 498595856 | R$ 3,218.00 |
| MARIA FABRICIA DA SILVA MOURA | 00016402584062 | 497048001 | R$ 3,218.00 |
| MARIA JOSE LAURINDO DA SILVA | 00016485768212 | 499568733 | R$ 3,218.00 |
| PALOMA SANTANA COSTA | 00016611800604 | 503387897 | R$ 3,218.00 |
| THAINA MICAELLE FERREIRA DOS SANTOS | 00016646795127 | 504448337 | R$ 3,218.00 |
| ADRIANA SANTOS | 00021203316617 | 642524745 | R$ 3,217.00 |
| AILMA VANESSA AMANCIO DOS SANTOS | 00016015663635 | 485323140 | R$ 3,217.00 |
| DEOCLECIO MIGUEL DA SILVA | 00012815454019 | 388347091 | R$ 3,217.00 |
| JUNIO INACIO DA SILVA | 00016235226153 | 491976550 | R$ 3,217.00 |
| MARIA ERIDA SOBRAL DE LIMA | 00020983767372 | 635871738 | R$ 3,217.00 |
| MARIA JOSENILDA DA SILVA ALVES | 00016395720733 | 496840022 | R$ 3,217.00 |
| MARIA SANDRA DA SILVA LIRA | 00020974925335 | 635603798 | R$ 3,217.00 |
| ADRIANA JERONIMO DA SILVA | 00016099952870 | 487877359 | R$ 3,216.00 |
| ALAILZA MARIA DA SILVA | 00013310228273 | 403340250 | R$ 3,216.00 |
| ALANE LARISSA SOARES | 00016099966812 | 487877782 | R$ 3,216.00 |
| ALINE MARIA DE GOUVEIA SILVA | 00016095976953 | 487756877 | R$ 3,216.00 |
| AMARA MENDES DA SILVA | 00016088791099 | 487539124 | R$ 3,216.00 |
| ANA CRISTINA DUARTE FERREIRA | 00023624502855 | 715894025 | R$ 3,216.00 |
| ANA FERREIRA GOMES | 00016104916296 | 488027766 | R$ 3,216.00 |
| ANA MARIA RODRIGUES | 00016091313739 | 487615567 | R$ 3,216.00 |
| ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | 00016134293025 | 488917970 | R$ 3,216.00 |
| BENEDITA MARQUES DA SILVA | 00016100084938 | 487881361 | R$ 3,216.00 |
| CELINA MARIA ALVES DA SILVA | 00016578448161 | 502377217 | R$ 3,216.00 |
| CICERA ANTONIETA DA SILVA MONTEIRO | 00016540676795 | 501232630 | R$ 3,216.00 |
| CICERA MARIA DA SILVA | 00016584545041 | 502561970 | R$ 3,216.00 |
| CICERO AVAILTON SIMOES PEREIRA | 00012681300012 | 384281818 | R$ 3,216.00 |
| CLAUDIANE MARIA SILVA PEREIRA | 00016201999222 | 490969673 | R$ 3,216.00 |
| CLAUDINEIDE ALVES DA SILVA | 00016190892052 | 490633092 | R$ 3,216.00 |
| CLEIDE SANTOS DA SILVA | 00016190895825 | 490633206 | R$ 3,216.00 |
| CLEONICE MARIA DE SOUZA SILVA | 00016395117026 | 496821728 | R$ 3,216.00 |
| DANIELA RAIANE DE ARAUJO MELO | 00020199824090 | 612115881 | R$ 3,216.00 |
| DNIEDJA MARIA DE LUCENA | 00021200799706 | 642448475 | R$ 3,216.00 |
| EDILENE MARIA DA SILVA | 00016097295074 | 487796820 | R$ 3,216.00 |
| EDIZANGELA DOS SANTOS ALVES | 00020199825895 | 612115936 | R$ 3,216.00 |
| EDNA PEDRO DA SILVA RODRIGUES | 00020385835781 | 617752599 | R$ 3,216.00 |
| EDNEIDE LOURENCO DE OLIVEIRA DA SILVA | 00013131027702 | 397909930 | R$ 3,216.00 |
| ELIANE MARIA DA SILVA | 00016096939296 | 487786039 | R$ 3,216.00 |
| ELISANGELA MENDONCA | 00016096954686 | 487786505 | R$ 3,216.00 |
| ELLYEDJA LEYDYANE DO NASCIMENTO | 00016135049748 | 488940901 | R$ 3,216.00 |
| ERIVALDO JERONIMO | 00016089039730 | 487546658 | R$ 3,216.00 |
| EVERALDO JORDAO DA SILVA | 00012555172280 | 380459766 | R$ 3,216.00 |
| FERNANDA MARIA DA SILVA | 00016015894807 | 485330145 | R$ 3,216.00 |
| FRANCISCA FLORENTINA DE MORAIS | 00016271752250 | 493083401 | R$ 3,216.00 |
| GEICIANE CARLA CAVALCANTE DA SILVA | 00016190744150 | 490628610 | R$ 3,216.00 |
| IOLANDA MARIA DE SOUZA | 00021040183729 | 637581325 | R$ 3,216.00 |
| IRACI MARIA DA SILVA | 00016311241170 | 494280035 | R$ 3,216.00 |
| IVANEIDE MARQUES DA SILVA | 00016076485249 | 487166219 | R$ 3,216.00 |
| JACIELY DA SILVA | 00016333485986 | 494954120 | R$ 3,216.00 |
| JANAINA MARIA DE SOUZA | 00016228725972 | 491779574 | R$ 3,216.00 |
| JEANE BARBOSA DE LIMA | 00016349451474 | 495437923 | R$ 3,216.00 |
| JEANE MARIA DA SILVA | 00016295850414 | 493813648 | R$ 3,216.00 |
Comentários
Postar um comentário